Coverage
States and union territories
Every state and union territory, coloured by whether we have read a primary document for its own scheme. Every one of them has now been read. Where a record publishes no rate of its own, its own page says which document was read and what it found.
States verified
36of 36
own-scheme records read against a primary document
States pending
0
none left unread, for the first time since this atlas opened
Coloured by whether we have read a primary document yet.
Hold, tap or tab onto a state for how many schemes we hold for it, when we last read them, and the rate it draws under MIDH.
36 of 36 states and union territories verified
0 states and union territories pending.
- 36 tracked
Map: Census of India 2011 district boundaries, dissolved to the current 36 states and union territories.
Register
All 36, in one table
The same facts the map shows in colour and position, in words: status, how many schemes we hold, and when we last read one.
| State or union territory | Status | Verified | Pending | Own scheme last read | MIDH rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar IslandsUnion territory | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 50%enhanced |
| Andhra PradeshState | Verified | 7 | 2 | 11 September 2026 | 40%general |
| Arunachal PradeshState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 50%enhanced |
| AssamState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 50%enhanced |
| BiharState | Verified | 7 | 2 | 12 September 2026 | 40%general |
| ChandigarhUnion territory | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 40%general |
| ChhattisgarhState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 40%general |
| Dadra & Nagar Haveli and Daman & DiuUnion territory | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 40%general |
| GoaState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 40%general |
| GujaratState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 40%general |
| HaryanaState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 40%general |
| Himachal PradeshState | Verified | 7 | 2 | 12 September 2026 | 50%enhanced |
| Jammu & KashmirUnion territory | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 50%enhanced |
| JharkhandState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 40%general |
| KarnatakaState | Verified | 7 | 2 | 12 September 2026 | 40%general |
| KeralaState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 40%general |
| LadakhUnion territory | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 40%general |
| LakshadweepUnion territory | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 50%enhanced |
| Madhya PradeshState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 40%general |
| MaharashtraState | Verified | 7 | 2 | 12 September 2026 | 40%general |
| ManipurState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 50%enhanced |
| MeghalayaState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 50%enhanced |
| MizoramState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 50%enhanced |
| NagalandState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 50%enhanced |
| National Capital Territory of DelhiUnion territory | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 40%general |
| OdishaState | Verified | 7 | 2 | 12 September 2026 | 40%general |
| PuducherryUnion territory | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 40%general |
| PunjabState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 40%general |
| RajasthanState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 40%general |
| SikkimState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 50%enhanced |
| Tamil NaduState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 40%general |
| TelanganaState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 40%general |
| TripuraState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 50%enhanced |
| Uttar PradeshState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 40%general |
| UttarakhandState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 50%enhanced |
| West BengalState | Verified | 7 | 2 | 13 September 2026 | 40%general |
